產品描述
高鋁質低水泥澆注料中CaO含量較低,可減少材料中低共熔相的生成,從而提高了耐火度、高溫強度和抗熔渣侵蝕性;澆注成型后,養護中生成的水泥化物少,在加熱烘烤時不存在大量水化結合鍵破壞,而致使中溫度強度下降,而是隨著熱處理溫度的提高,強度也逐漸提高;
施工時澆注料的調和用水量為普通澆注料的1/3~1/2,因而氣孔率低,體積密度高;澆注料的力度組成做適當調整就可配制成自流澆注料和泵灌澆注料。
高鋁質低水泥澆注料中CaO含量較低,可減少材料中低共熔相的生成,從而提高了耐火度、高溫強度和抗熔渣侵蝕性;澆注成型后,養護中生成的水泥化物少,在加熱烘烤時不存在大量水化結合鍵破壞,而致使中溫度強度下降,而是隨著熱處理溫度的提高,強度也逐漸提高;
高強高鋁澆注料理化性能 | |||||||
產品名稱及牌號 | 高鋁質高強低水泥耐火澆注料 | 鋼纖維增強高鋁質低水泥澆注料 | |||||
SX-16 | SX-16T | SX-16F | SX-16E | ||||
化學成份(%) | AL2O3≥ | 72 | 82 | 72 | 82 | ||
SiO2≤ | 25 | 15 | 25 | 15 | |||
最高使用溫度(℃) | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | |||
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h≥ | 2.55 | 2.85 | 2.55 | 2.85 | ||
耐壓強度(MPa) | 110℃×24h≥ | 80 | 120 | 80 | 120 | ||
1100℃×3h≥ | 100 | 140 | 100 | 140 | |||
抗折強度(MPa) | 110℃×24h≥ | 10 | >12 | 10 | >12 | ||
1100℃×3h≥ | 10 | >12 | 10 | >12 | |||
線變化率(%) | 1100℃×3h | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 | ||
加水量(%) | 5.0-6.0 | 4.5-5.5 | 5.0-6.0 | 4.5-5.5 | |||
施工方法 | 振動 | ||||||
用途 | 水泥窯后窯口、冷卻機、窯頭罩。 | 大型水泥窯前后窯口、噴煤管、冷卻機前端、下料坡等部位。 | 使用部位:SX-16同FSX-16,SX-16E同SX-16T,但耐磨強度較高。 |
Copyright ? 2020 鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司 地址:鄭州市大學南路 電商港6號樓10層/11層 備案號:豫ICP備13012392號-7