產品描述
該產品以剛玉、莫來石為主要原料,配以超微粉、采用復合結合劑、添加劑組配。具有高強耐磨、熱震性能良好等特性。適用于大型CFB鍋爐和其它高溫窯爐的內襯等。剛玉質高強耐磨澆注料是以剛玉、莫來石為主要原料,配以超微粉、采用復合結合劑、添加劑組配。具有高強耐磨、熱震性能良好等特性。適用于大型CFB鍋爐和其它高溫窯爐的內襯等。
該產品以剛玉、莫來石為主要原料,配以超微粉、采用復合結合劑、添加劑組配。具有高強耐磨、熱震性能良好等特性。適用于大型CFB鍋爐和其它高溫窯爐的內襯等。剛玉質高強耐磨澆注料是以剛玉、莫來石為主要原料,配以超微粉、采用復合結合劑、添加劑組配。具有高強耐磨、熱震性能良好等特性。適用于大型CFB鍋爐和其它高溫窯爐的內襯等。
性能 | GJ-180 | GJ-180s | 防爆型GJ-180F | T-185 | T-18SS | T-18S | |
牌號 | |||||||
化學成分(%) | Al2O3 | ≥94 | ≥90 | ≥94 | ≥93 | ≥90 | ≥93 |
SiO2 | ≤0.5 | ≤5 | ≤0.5 | ≤5 | ≤4 | ≤0.5 | |
≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | -- | -- | -- | |
使用溫度°C | 1700 | 1650 | 1700 | 1650 | 1650 | 1700 | |
110°C 烘后體積密度g/cm3 | ≥2.9 | ≥3.0 | ≥2.8 | ≥3.0 | ≥2.9 | ≥2.9 | |
1500°C×3h燒后線變化% | 0.1-0.5 | -0.6 | 0.1-0.5 | -0.6 | 0~-0.4(1100°C×3h) | 0~-0.3(1100°C×3h) | |
抗壓/抗折強度MPa | 110°C×24h | ≥80/≥8 | ≥100/≥15 | ≥90/≥10 | ≥100/≥10 | ≥80/≥10 | ≥70/≥7 |
1100°C×3h | ≥100/≥12 | ≥100/≥15 | ≥90/≥10 | ≥100/≥12 | ≥100/≥20 | ≥100/≥15 | |
1500°C×3h | ≥120/≥20 | ≥150/≥20 | ≥100/≥15 | ≥140/≥20 | -- | -- | |
顆粒mm | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 3 | 3 | |
施工用水量%(重量比) | 5-6.5 | 5-6 | 5.5-7 | 4-5 | 6-8 | 5.5-7.5 |
Copyright ? 2020 鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司 地址:鄭州市大學南路 電商港6號樓10層/11層 備案號:豫ICP備13012392號-7